แบรนด์สินค้า
รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
YJJ Suction Self-Controlled Flux Drying Machine
Model No. | YJJ-A-100 | YJJ-A-200 | YJJ-A-300 | YJJ-A-500 |
Available flux Capacity | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg |
Power supply Voltage | 380 V | |||
Maximum working temperature | 450 ํC | |||
Heating Speed | 200 ํC/H | |||
Insulation Time | 0-10 H | |||
Suction Speed | 180 kg/H | |||
After drying the water content% | 0.05 | |||
LxWxH | 1370 x 585 x 1620 | 1470 x 670 x 1720 | 1470 x 670 x 1920 | 1570 x 670 x 2120 |
ราคา | 104,000.- | 112,000.- | 122,000.- | 144,000.- |
วีดีโอ