TUNGSTEN ELECTRODES (for TIG) ลวดเชื่อมทังสเตน
TUNGSTEN ELECTRODES (for TIG)
ลวดเชื่อมทังสเตน
วิธีการเลือกใช้ทังสเตนและกระแสไฟที่ถูกต้อง | ||||
โลหะ | สีทังสเตน | DC- | DC+ | AC |
อลูมิเนียมบางกว่า 2.5 มม. | ทอง,เขียว,ขาว | ดี | ดี | ดีที่สุด |
อลูมิเนียมหนากว่า 2.5 มม. | ทอง,เขียว,ขาว | ดี | – | ดีที่สุด |
อลูมิเนียมอัลลอย | เขียว | ดี | – | ดีที่สุด |
แมงกานีส | เขียว | – | ดี | ดีที่สุด |
แมงกานีสอัลลอย | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | – | – | ดีที่สุด |
เหล็ก | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | ดีที่สุด | – | – |
สแตนเลส | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | ดีที่สุด | – | – |
อลูมิเนียมทอง | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | ดีที่สุด | – | – |
ซิลิกอนทอง | เขียว | ดีที่สุด | – | ดี |
นิกเกิ้ลอัลลอย | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | ดี | – | – |
ทองแดง | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | ดีที่สุด | – | – |
ทอง | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | ดีที่สุด | – | ดี |
ไททาเนียม | ทอง,เทา,แดง,ฟ้า | ดีทีสุด | – | ดี |
Category ลวดเชื่อม
รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
TUNGSTEN ELECTRODES (for TIG)
ลวดเชื่อมทังสเตน
รหัสสินค้า | รหัสแร่ธาตุ | องค์ประกอบ | สี | ขนาด | ราคา | |
สารแร่ธาตุ | ผสมอ๊อกไซด์ | |||||
TGWEWT20-16 | ET20 | Th02 | Thoriated | สีแดง | 1.6 x 175 mm | 35.- |
TGWEWT20-24 | 2.4 x 175 mm | 50.- | ||||
TGWEWR20-32 | 3.2 x 175 mm | 100.- | ||||
TGWEWT20-40 | 4.0 x 175 mm | 135.- | ||||
TGWEWP-16 | WP | Tungsten 99.8% | Pure | สีเขียว | 1.6 x 175 mm | 35.- |
TGWEWP-24 | 2.4 x 175 mm | 50.- | ||||
TGWEWP-32 | 3.2 x 175 mm | 100.- | ||||
TGWEWP-40 | 4.0 x 175 mm | 135.- | ||||
TGWEWL15-16 | WL15 | La203 | Lanthanated | สีทอง | 1.6 x 175 mm | 35.- |
TGWEWL15-24 | 2.4 x 175 mm | 50.- | ||||
TGWEWL15-32 | 3.2 x 175 mm | 100.- | ||||
TGWEWL15-40 | 4.0 x 175 mm | 135.- | ||||
TGWEWC20-16 | WC20 | Ce02 | Ceriated | สีเทา | 1.6 x 175 mm | 35.- |
TGWEWC20-24 | 2.4 x 175 mm | 50.- | ||||
TGWEWC20-32 | 3.2 x 175 mm | 100.- | ||||
TGWEWC20-40 | 4.0 x 175 mm | 300.- | ||||
TGWEWL20-16 | WL20 | La203 | Lanthanated | สีฟ้า | 1.6 x 175 mm | 35.- |
TGWEWL20-24 | 2.4 x 175 mm | 50.- | ||||
TGWEWL20-32 | 3.2 x 175 mm | 100.- | ||||
TGWEWL20-40 | 4.0 x 175 mm | 300.- | ||||
TGWEWZ8-16 | WZ8 | Zr02 | Zirconiated | สีขาว | 1.6 x 175 mm | 35.- |
TGWEWZ8-24 | 2.4 x 175 mm | 50.- | ||||
TGWEWZ8-32 | 3.2 x 175 mm | 100.- | ||||
TGWEWZ8-40 | 4.0 x 175 mm | 300.- |
วีดีโอ