SCY-35WO SCY-50WO SCY-68HD SCY-98HD
Portabie magnetic base drilling machine
สว่านแม่เหล็กไฟฟ้าเจ็ทบอท
SCY-35WO / SCY-50WO / SCY-68HD / SCY-98HD
Category CAYKEN
รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
SCY-35WO / SCY-50WO / SCY-68HD / SCY-98HD
Technical Parameter | ||||
---|---|---|---|---|
Product model | SCY-35WO | SCY-50WO | SCY-68HD | SCY-98HD |
Core drill dia | 35MM | 50MM | 60MM | 98MM |
Twist drill dia | – | – | 23MM | 28MM |
Rated voltage | 1Ph 220V | 1Ph 220V | 1Ph 220V | 1Ph 220V |
Rate frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Rate input power | 1600W | 1600W | 1890W | 1890W |
No-load speed | 910rpm | 750rpm | 100-440rpm | 100-340rpm |
Max attraction | 16000N | 16200N | 16000N | 17000N |
Cutting Depth | 35mm | 40mm | 40mm | 50mm |
Stroke | 210mm | 220mm | 220mm | 230mm |
Package size | 58x18x37cm | 58x18x37cm | 61x20x50cm | 61x20x50cm |
Net/Gross weight | 14/17kg | 14/17.3kg | 18.3/17.3kg | 18.5/25kg |
Price | 30,000.- | 34,000.- | 50,000.- | 67,000.- |
วีดีโอ