แบรนด์สินค้า
รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
Internal Expansion Type Fange Facing Machine
Model No. | SCI-500 | SCI-1000 | SCI-1500 | SCI-2000 | HSCI-3000 |
Drive Model | CNC | ||||
Processing Rang | Ø200-500 | Ø500-1000 | Ø1000-1500 | Ø1000-2000 | Ø1500-3000 |
Cutter rotational speed | 18 rpm | 12 rpm | 8 rpm | 8 rpm | 5 rpm |
Flange sealing surface process | x | x | √ | ||
Plane and groove process | √ | ||||
Beveling process | √ | ||||
ราคา | 300,000.- | 340,000.- | 4,540,000.- | 5,100,000.- | 6,820,000.- |
วีดีโอ