แบรนด์สินค้า
รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
GPX Air Power Pipe Cutting and Beceling machine
Model No. | GPX-150 | GPX-300 | GPX-450 | GPX-600 | GPX-750 | GPX-900 | GPX-1050 |
The range of groove | 30-150 mm | 120-300 mm | 270-450 mm | 420-600 mm | 570-750 mm | 720-900 mm | 870-1050 mm |
Speed of rotate | 16 r/min | 13 r/min | 10 r/min | 8 r/min | 7 r/min | 6 r/min | 5 r/min |
Air pressure | 0.6 MPa (The pressure at the air intake of motor) | ||||||
Airflow rate | 1500-2000 (L/min) | ||||||
The biggest wall thickness | 30 mm | ||||||
Weight | 15 kg | 30kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg |
ราคา | 280,000.- | 330,000.- | 380,000.- | 430,000.- | 480,000.- | 860,000.- | 1,270,000.- |
วีดีโอ