รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
ชุดเชื่อมอาร์ก้อนระบายความร้อนด้วยอากาศ
รหัสสินค้า | รายการสินค้า | Rating | duty cycle 100% | Tungsten electrode | ราคา |
TGWP26-15I | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-26 4 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์ | 200A | 120A | 1.5-3.2 mm | 3,400.- |
TGWP26-25I | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-26 7.5 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์ | 200A | 120A | 1.6-3.2 mm | 5,200.- |
TGWP26V-25I | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-26V 7.5 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์ | 200A | 120A | 1.6-3.2 mm | 5,300.- |
TGWP26-25IA | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-26V 7.5 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์ รุ่นเต็ม | 200A | 120A | 1.6-3.2 mm | 6,700.- |
TGWP26-25P | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-26 7.5 เมตร ท้ายพานาโซนิค | 200A | 120A | 1.6-3.2 mm | 5,300.- |
TGWP9F-15I | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-9F 4 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์ | 125A | 90A | 1.6-2.4 mm | 2,900.- |
TGWP9F-25I | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-9F 7.5 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์ | 125A | 90A | 1.6-2.4 mm | 4,300.- |
TGWP17-15I | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-17 4 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์ | 150A | 90A | 1.6-2.4mm | 3,000.- |
TGWP17-25I | ชุดเชื่อมอาร์ก้อน WP-17 7.5 เมตร ท้ายอินเวอร์เตอร์์ | 150A | 90A | 1.6-2.4 mm | 4,500.- |
วีดีโอ