รายละเอียดสินค้า
วีดีโอ
รายละเอียดสินค้า
KMRP Model |
Shaft length (mm) | bending capacity
(mm) |
Rolll diameter Ø (mm) | Throat depth (mm) | Motor rotation (d.dk/rpm) | Motor power (kw) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
KMRP 2.5 | 250 | 2.5 | 98 | 10 | 5 | 1.5 | 1400 | 550 | 1120 | 350 |
KMRP 4.0 | 300 | 4.0 | 125 | 200 | 5 | 2.2 | 1500 | 570 | 1180 | 400 |
KMRH 2.5 | 250 | 2.5 | 98 | 160 | 5 | 1.5+1.5 | 1400 | 550 | 1120 | 410 |
KMRH 4.0 | 300 | 4.0 | 125 | 200 | 5 | 2.2+1.5 | 1500 | 570 | 1180 | 460 |
KMRP 1.8 | 140 | 1.8 | 62 | 100 | 32 | 0.75 | 1020 | 480 | 1280 | 125 |
KMRP 1.2 | 140 | 1.2 | 62 | 100 | 32 | 0.75 | 1020 | 480 | 1280 | 138 |
Km 0.8 | 110 | 0.8 | 52 | 80 | – | – | 400 | 180 | 420 | 30 |
Km 1.2 | 140 | 1.2 | 62 | 100 | – | – | 560 | 220 | 500 | 50 |
วีดีโอ